Oil: Proved reserves
check the links below for other reports
At end 1980 At end 1990 At end 1999 At end 2000
Thousand Thousand Thousand Thousand Thousand
million million million million million Share R/P
  barrels barrels barrels barrels tonnes of total ratio
USA 36,5 33,8 28,9 29,7 3,7 2,8% 10,4
Canada 7,7 8,1 6,6 6,4 0,8 0,6% 8,5
Mexico 44,0 52,0 28,4 28,3 4,0 2,7% 23,5
Total North America 88,2 93,9 63,9 64,4 8,5 6,1% 13,8
Argentina 2,5 2,3 2,7 3,1 0,4 0,3% 10,5
Brazil 1,3 2,8 7,3 8,1 1,1 0,8% 17,7
Colombia 0,8 2,0 2,6 2,6 0,4 0,2% 10,0
Ecuador 1,1 1,4 2,1 2,1 0,3 0,2% 14,4
Peru 0,6 0,4 0,4 0,3 † † 8,1
Trinidad & Tobago 0,7 0,5 0,6 0,7 0,1 0,1% 11,9
Venezuela 18,0 59,0 72,6 76,9 11,1 7,3% 66,4
Other S. & Cent. America 0,5 0,6 1,2 1,4 0,2 0,1% 29,9
Total S. & Cent. America 25,5 69,0 89,5 95,2 13,6 9,0% 39,1
Denmark 0,5 0,8 1,1 1,1 0,1 0,1% 7,9
Italy 0,6 0,7 0,6 0,6 0,1 0,1% 19,4
Norway 5,5 7,6 10,8 9,4 1,2 0,9% 7,7
Romania n/a 1,2 1,4 1,4 0,2 0,1% 31,0
United Kingdom 14,8 3,8 5,2 5,0 0,7 0,5% 5,3
Other Europe 4,6 2,2 1,6 1,6 0,2 0,2% 13,9
Total Europe 26,0 16,3 20,7 19,1 2,5 1,9% 7,7
Azerbaijan n/a n/a 7,0 6,9 0,9 0,7% 63,4
Kazakhstan n/a n/a 8,0 8,0 1,1 0,8% 31,1
Russian Federation n/a n/a 48,6 48,6 6,7 4,6% 20,6
Turkmenistan n/a n/a 0,5 0,5 0,1 0,1% 10,2
Uzbekistan n/a n/a 0,6 0,6 0,1 0,1% 10,8
Other Former Soviet Union n/a n/a 0,7 0,7 0,1 0,1% 15,7
Total Former Soviet Union 63,0 57,0 65,4 65,3 9,0 6,4% 22,7
Iran 57,5 92,9 89,7 89,7 12,3 8,6% 65,7
Iraq 30,0 100,0 112,5 112,5 15,1 10,8% *
Kuwait 67,9 97,0 96,5 96,5 13,3 9,2% *
Oman 2,3 4,3 5,3 5,5 0,8 0,5% 15,7
Qatar 3,6 4,5 3,7 13,2 1,7 1,3% 47,1
Saudi Arabia 168,0 260,0 263,5 261,7 35,8 25,0% 81,1
Syria 1,9 1,7 2,5 2,5 0,4 0,2% 12,7
United Arab Emirates 30,4 98,1 97,8 97,8 12,6 9,3% *
Yemen – 4,0 4,0 4,0 0,5 0,4% 25,2
Other Middle East 0,2 0,1 0,2 0,2 † † 9,0
Total Middle East 361,8 662,6 675,7 683,6 92,5 65,3% 83,2
Algeria 8,2 9,2 9,2 9,2 1,2 0,9% 17,4
Angola 1,2 2,1 5,4 5,4 0,7 0,5% 20,1
Cameroon 0,2 0,4 0,4 0,4 0,1 † 12,4
Rep. of Congo (Brazzaville) 0,7 0,8 1,5 1,5 0,2 0,1% 15,0
Egypt 2,9 4,5 2,9 2,9 0,4 0,3% 10,4
Equatorial Guinea – – † † † † 0,3
Gabon 0,4 0,7 2,5 2,5 0,3 0,2% 20,9
Libya 23,0 22,8 29,5 29,5 3,9 2,8% 55,3
Nigeria 16,7 17,1 22,5 22,5 3,1 2,2% 29,4
Tunisia 1,7 1,7 0,3 0,3 † † 10,7
Other Africa 0,2 0,6 0,6 0,6 0,1 0,1% 6,8
Total Africa 55,2 59,9 74,8 74,8 10,0 7,1% 26,8
Australia 2,4 1,6 2,9 2,9 0,4 0,3% 10,4
Brunei 1,7 1,4 1,4 1,4 0,2 0,1% 19,5
China 20,5 24,0 24,0 24,0 3,3 2,3% 20,2
India 2,6 8,0 4,8 4,7 0,6 0,4% 17,3
Indonesia 9,5 11,0 5,0 5,0 0,7 0,5% 9,8
Malaysia 3,0 2,9 3,9 3,9 0,5 0,4% 14,1
Papua New Guinea – 0,2 0,3 0,3 † † 14,0
Thailand – 0,2 0,3 0,4 † † 7,4
Vietnam – 0,5 0,6 0,6 0,1 0,1% 5,2
Other Asia Pacific 0,5 0,5 0,8 0,8 0,2 0,1% 16,7
Total Asia Pacific 40,2 50,3 44,0 44,0 6,0 4,2% 15,6
TOTAL WORLD 659,9 1009,0 1034,0 1046,4 142,1 100,0% 39,9
of which:    OECD# 113,7 110,4 85,9 84,8 11,2 8,1% 11,5
OPEC 432,8 771,7 802,5 814,4 110,7 77,8% 74,3
Non-OPEC‡ 164,1 180,3 166,2 166,7 22,4 15,9% 13,4
 †Less than 0.05.
 *Over 100 years.
 #1980 & 1990 exclude Central European members.
 ‡Excludes Former Soviet Union.
n/a not available.
SOURCE: BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 2001